<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebHosterNews &#187; Hintergrund</title>
	<atom:link href="http://www.webhosternews.com/category/hintergrund/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webhosternews.com</link>
	<description>Das Fachportal für die Hosting-Branche</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 17:45:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>PuTTY hat ausgedient: Wie Sie mit KiTTY Ihre SSH-Administration vereinfachen</title>
		<link>http://www.webhosternews.com/2011/01/putty-kitty-ssh-administration-vereinfachen/</link>
		<comments>http://www.webhosternews.com/2011/01/putty-kitty-ssh-administration-vereinfachen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 13:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne Schwarze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical]]></category>
		<category><![CDATA[KiTTY]]></category>
		<category><![CDATA[PuTTY]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webhosternews.com/?p=2644</guid>
		<description><![CDATA[PuTTY ist auch unter Windows seit Jahren unangefochtener Standard für den Konsolenzugriff auf Hosting-Server per SSH und Netzwerkgeräte per Telnet. Leider ist der Client jedoch wenig komfortabel und bietet Ihnen kaum Möglichkeiten, Ihre Arbeit zu vereinfachen. Bei uns ISP ist er für die Administration unzähliger Systeme daher leider nicht geeignet. Anders sieht das bei dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webhosternews.com/2011/01/putty-kitty-ssh-administration-vereinfachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>404-Fehlerseiten in Plesk: Nur so werden individuelle Fehlermeldungen im Browser auch angezeigt</title>
		<link>http://www.webhosternews.com/2010/12/404-fehlerseiten-plesk-individuelle-fehlermeldungen-browser/</link>
		<comments>http://www.webhosternews.com/2010/12/404-fehlerseiten-plesk-individuelle-fehlermeldungen-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 15:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne Schwarze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical]]></category>
		<category><![CDATA[Plesk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webhosternews.com/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[Fehlerseiten sollen Besucher und Website-Betreiber über aufgetretene Probleme informieren. Webmaster passen insbesondere die 404-Fehlermeldung ihres Web-Servers an, damit beim Aufruf einer fehlenden Seite nicht die Standard-Meldung des Browsers erscheint. Doch sowohl der Internet Explorer als auch Google Chrome ignorieren in bestimmten Fällen die benutzerdefinierten Fehlermeldungen. Sie zeigen stattdessen hartnäckig eigene Fehlermeldung an. Wie Sie als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webhosternews.com/2010/12/404-fehlerseiten-plesk-individuelle-fehlermeldungen-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>switchplus AG mischt die Schweiz auf: „Wir werden etwas Neues präsentieren, das es so auf dem Schweizer Markt bislang noch nicht gibt.“</title>
		<link>http://www.webhosternews.com/2010/11/switchplus-schweiz-neues-praesentieren-markt/</link>
		<comments>http://www.webhosternews.com/2010/11/switchplus-schweiz-neues-praesentieren-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 08:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WP-Administraor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webhosternews.com/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[Das wird den Hostern in der Schweiz nicht gefallen: Die switchplus AG, ein Tochterunternehmen der Non-Profit Organisation SWITCH, offizielle Registrierungsstelle für die länderspezifischen TLDs .ch (Schweiz) und .li (Lichtenstein), kündigt den Ausbau der Marktaktivitäten in der Schweiz an. Seit Monaten wehrt sich eine Gruppe aus zehn Schweizer Hostern gegen diese Aktivitäten der switchplus, dazu gehört [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webhosternews.com/2010/11/switchplus-schweiz-neues-praesentieren-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open-Xchange Web Desktop: So fühlt sich das Desktop-Erlebnis im Browser an</title>
		<link>http://www.webhosternews.com/2010/11/open-xchange-web-desktop-erlebnis-browser/</link>
		<comments>http://www.webhosternews.com/2010/11/open-xchange-web-desktop-erlebnis-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 13:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SophieGrosseOstendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Xchange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webhosternews.com/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Er war eines der Highlights auf dem diesjährigen Open-Xchange Partner Summit: Der Web Desktop, die neuste Idee aus der Schmiede von Open-Xchange. Wie auf einer Desktop-Oberfläche lassen sich darauf Funktionen für die alltägliche Kommunikation und Zusammenarbeit im Web bündeln. Dank einer offenen Schnittstelle können sich zudem beliebige SaaS-Anbieter in den Web-Desktop einklinken. Bisher befindet sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webhosternews.com/2010/11/open-xchange-web-desktop-erlebnis-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open-Xchange sagt Microsoft den Kampf an: „Microsoft bestimmt nicht nur den Marktpreis, sondern auch die Marge der Hoster, das ist bei uns nicht der Fall.“</title>
		<link>http://www.webhosternews.com/2010/11/open-xchange-sagt-microsoft-den-kampf-an-%e2%80%9emicrosoft-bestimmt-nicht-nur-den-marktpreis-sondern-auch-die-marge-der-hoster-das-ist-bei-uns-nicht-der-fall-%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.webhosternews.com/2010/11/open-xchange-sagt-microsoft-den-kampf-an-%e2%80%9emicrosoft-bestimmt-nicht-nur-den-marktpreis-sondern-auch-die-marge-der-hoster-das-ist-bei-uns-nicht-der-fall-%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 08:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SophieGrosseOstendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Xchange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webhosternews.com/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Lange Zeit galt Microsoft als Platzhirsch für Hosted E-Mail- und Groupware-Lösungen. Doch Open-Xchange legt nun gewaltig nach. Das Unternehmen erwartet bis zum Ende des Jahres 24 Mio. Benutzer, mehr als  60 Hoster vertrauen bereits heute der Lösung. Das hat einen Grund: Open-Xchange bietet nicht nur mehr Funktionen, sondern auch ein auf Hoster zugeschnittenes Partnermodell. Hoster [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webhosternews.com/2010/11/open-xchange-sagt-microsoft-den-kampf-an-%e2%80%9emicrosoft-bestimmt-nicht-nur-den-marktpreis-sondern-auch-die-marge-der-hoster-das-ist-bei-uns-nicht-der-fall-%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bartholomew erklärt: Nur wenn Sie diese Markt-Veränderungen beachten, machen Sie mit Shared-Hosting zukünftig Gewinne</title>
		<link>http://www.webhosternews.com/2010/11/craig-bartholomew-shared-hosting-gewinn-beachten-veranderungen/</link>
		<comments>http://www.webhosternews.com/2010/11/craig-bartholomew-shared-hosting-gewinn-beachten-veranderungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 14:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SophieGrosseOstendorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Parallels]]></category>
		<category><![CDATA[Shared Hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webhosternews.com/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Cloud-Computing hin oder her – in der Realität machen viele Hoster heute Ihren Kernumsatz mit klassischen Shared-Hosting-Angeboten. Zukünftig wird hier auch weiterhin ein lukrativer Markt auf Sie als Hoster warten, vorausgesetzt sie stellen sich frühzeitig auf die Veränderungen im Markt ein. In unserem exklusiven Interview erläutert Craig Bartholomew,  Vice President Control Panels bei Parallels, welche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webhosternews.com/2010/11/craig-bartholomew-shared-hosting-gewinn-beachten-veranderungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das sollten Sie über ein Dispute-Verfahren der DENIC wissen &#8230;</title>
		<link>http://www.webhosternews.com/2010/10/was-sie-uber-ein-dispute-verfahren-der-denic-wissen-sollten/</link>
		<comments>http://www.webhosternews.com/2010/10/was-sie-uber-ein-dispute-verfahren-der-denic-wissen-sollten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 10:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WP-Administraor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<category><![CDATA[DENIC]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webhosternews.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten, in denen über 600.000 eingetragenen Marken und Namen rechtlich geschützt sind, fällt es immer schwerer, eine originelle und dennoch einprägsame Domain zu finden. Sieht jemand seine Namensrechte in einer fremden Domain verletzt, kann er die Übertragung des Domainnamens gerichtlich erstreiten. Den Anfang dazu macht der sogenannten Dispute-Eintrag bei der DENIC, der Registrierungsstelle für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webhosternews.com/2010/10/was-sie-uber-ein-dispute-verfahren-der-denic-wissen-sollten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überwachen Sie Server-Hardware mit dem IPMI-Plugin in Nagios</title>
		<link>http://www.webhosternews.com/2010/10/uberwachen-sie-server-hardwaremit-dem-ipmi-plugin-in-nagios/</link>
		<comments>http://www.webhosternews.com/2010/10/uberwachen-sie-server-hardwaremit-dem-ipmi-plugin-in-nagios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 11:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WP-Administraor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical]]></category>
		<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webhosternews.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Moderne Server enthalten zahlreiche Sensoren zur Hardware-Überwachung, beispielsweise Sensoren für Lüfterdrehzahlen, Temperaturen, Spannungen oder Netzteilstati. Zum Auslesen dieser Sensoren benötigten Sie bisher oft Hersteller-spezifische Tools, wodurch die Implementierung eines einheitlichen Monitorings viel Aufwand bedeutete. Durch das neue IPMI-Plugin für Nagios nutzen Sie nun die einheitliche Schnittstellen-Spezifikation Intelligent Platform Management Interface (IPMI) und integrieren so die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webhosternews.com/2010/10/uberwachen-sie-server-hardwaremit-dem-ipmi-plugin-in-nagios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interoute: DDoS-Frühwarnsystem für globale Datenstaus in Echtzeit</title>
		<link>http://www.webhosternews.com/2010/10/interoute-ddos-fruhwarnsystem-fur-globale-datenstaus-in-echtzeit/</link>
		<comments>http://www.webhosternews.com/2010/10/interoute-ddos-fruhwarnsystem-fur-globale-datenstaus-in-echtzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 10:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne Schwarze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webhosternews.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Interoute hat sein 57.000 km langes Glasfasernetz mit zahlreichen Sensoren bestückt, die nun an den Schlüsselstellen der Infrastruktur die enormen Datenmengen auf Anzeichen für DDoS-Angriffe analysieren. Zum Einsatz kommt dabei eine modifizierte Version des Intrusion Detection Systems (IDS) Snort. Ihnen stehen die aufbereiteten Daten ab sofort unter http://barometer.interoute.com zur Verfügung. Dort  erhalten Sie zunächst grobe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webhosternews.com/2010/10/interoute-ddos-fruhwarnsystem-fur-globale-datenstaus-in-echtzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ihre 5 häufigsten Rechtsfragen zu Domains</title>
		<link>http://www.webhosternews.com/2010/10/ihre-5-haufigsten-rechtsfragen-zu-domains/</link>
		<comments>http://www.webhosternews.com/2010/10/ihre-5-haufigsten-rechtsfragen-zu-domains/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 13:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WP-Administraor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webhosternews.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Wir Webhoster werden immer wieder mit Problemen im Umgang mit Domains unserer Kunden konfrontiert. Rechtsanwalt Stefan Lutz beantwortet in diesem Artikel die 5 wichtigsten Fragen dazu, was erlaubt ist und 
womit wir uns Ärger einhandeln.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webhosternews.com/2010/10/ihre-5-haufigsten-rechtsfragen-zu-domains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
